Main menu:

CHEMICAL CONVERSION FACTOR
| Feedstock | to | CF |
| Acetaldehyde | Acetic Acid | 0,75 |
| Acrylonitrile | Acrylic Fiber | 0,97 |
| Adipic Acid | Nylon 66 Resin | 0,66 |
| Benzene | Cumene | 0,7 |
| Cyclohexane | 0,94 | |
| Caprolactam | Nylon 6 Resin | 1,02 |
| Cumene | Phenol | 1,35 |
| Cyclohexane | Adipic Acid | 0,72 |
| Caprolactam | 1,03 | |
| DMT | Pes Filament | 1,08 |
| Pes Film | 1,1 | |
| PET Resin/Pes Staple | 1,02 | |
| Ethylene | MEG (only) | 0,6 |
| Ethylene Oxide | MEG (only) | 0,72 |
| HMDA | Nylon 66 Resin | 0,52 |
| Paraxylene | DMT | 0,64 |
| PTA | 0,67 | |
| Phenol | Caprolactam | 0,89 |
| Propilene | Cumene | 0,36 |
| PTA | Pes Filament | 0,92 |
| Pes Film | 0,94 | |
| PET Resin/Pes Staple | 0,87 | |
| Toluene | Benzene | 1,2 |
| Caprolactam | 1,1 | |
| Phenol | 1,15 |
CF = Conversion Factor